Bảng sao hạng năm 2024 - Sao chiếu mệnh năm 2024
Sao hạng năm 2024 hay còn gọi Sao chiếu mệnh năm 2024 thì bao gồm có 9 sao. Trong phong thủy, theo các chuyên gia cho biết mỗi năm bạn sẽ gặp phải một sao chiếu mệnh riêng biệt cho mỗi người khác nhau, khác về tuổi tác Nam và Nữ. Tuy nhiên, sẽ tùy vào năm sinh của bạn mà bạn để phân tích bạn sẽ gặp được sao chiếu mệnh nào? Sao Tốt hay Xấu cho năm 2024. Với Bảng sao hạng năm 2024 của XemlichAm.Me sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin hơn để tham khảo nhé!
Trong cửu diệu niên hạn, có 9 chòm sao tinh tú chiếu mệnh khác nhau theo từng năm là: Sao Thái Dương, Sao Thái Bạch, Sao Thái Âm, Sao Mộc Đức, Sao Thủy Diệu, Sao La Hầu, Sao Thổ Tú, Sao Vân Hớn, Sao Kế Đô. Tương ứng với 9 sao là 8 niên hạn: Hạn Thiên La, Hạn Địa Võng, Hạn Huỳnh Tuyền, Hạn Ngũ Mộ, Hạn Thiên Tinh, Hạn Tam Kheo, Hạn Toán Tận, Hạn Diêm Vương.
- Có 3 sao cát tinh: Sao Mộc Đức, Sao Thái Dương, Sao Thái Âm.
- 3 sao trung (Vừa hung vừa cát): Sao Thổ Tú, Sao Vân Hớn, Sao Thủy Diệu.
- 3 sao hung tính: Sao La Hầu, Sao Kế Đô, Sao Thái Bạch.
Bảng tính sao hạn năm 2024
Với nhưng thông tin, nhóm sao tốt xấu tiện ích xem bảng sao hạng năm 2024 XemLichAm sẽ cung cấp các sao hạn năm 2024 cho 12 con giáp
Giữa nam mạng và nữ mạng cùng tuổi sẽ có sao và hạn chiếu mệnh khác nhau. Cụ thể từng tuổi các bạn hãy theo dõi ở các bảng dưới đây cho từng con giáp.
Bảng sao hạn tuổi Tý năm 2024
TUỔI | NĂM SINH | NAM MẠNG | NỮ MẠNG |
Mậu Tý | 1948 | Sao Thái Dương – Hạn Thiên La | Sao Thổ Tý – Hạn Diêm Vương |
Canh Tý | 1960 | Sao Thổ Tú – Hạn Ngũ Mộ | Sao Vân Hớn – Hạn Ngũ Mộ |
Nhâm Tý | 1972 | Sao Thái Âm – Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch – Hạn Thiên La |
Giáp Tý | 1984 | Sao Thái Dương – Hạn Toán Tận | Sao Thổ Tú – Hạn Huỳnh Tuyền |
Bính Tý | 1996 | Sao Thổ Tú – Hạn Ngũ Mộ | Sao Vân Hớn – Hạn Ngũ Mộ |
Mậu Tý | 2008 | Sao Thái Âm – Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch – Hạn Thiên La |
Bảng sao hạn tuổi Sửu năm 2024
TUỔI | NĂM SINH | NAM MẠNG | NỮ MẠNG |
Kỷ Sửu | 1949 | Sao Thái Bạch – Hạn Toán Tận | Sao Thái Âm – Hạn Huỳnh Tuyền |
Tân Sửu | 1961 | Sao La Hầu – Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh |
Quý Sửu | 1973 | Sao Kế Đô – Hạn Địa Võng | Sao Thái Dương – Hạn Địa Võng |
Ất Sửu | 1985 | Sao Thái Bạch – Hạn Thiên Tinh | Sao Thái Âm – Hạn Tam Kheo |
Đinh Sửu | 1997 | Sao La Hầu – Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh |
Kỷ Sửu | 2009 | Sao Kế Đô – Hạn Địa Võng | Sao Thái Dương – Hạn Địa Võng |
Bảng sao hạn tuổi Dần năm 2024
TUỔI | NĂM SINH | NAM MẠNG | NỮ MẠNG |
Canh Dần | 1950 | Sao Thuỷ Diệu – Hạn Thiên Tinh | Sao Mộc Đức – Hạn Tam Kheo |
Nhâm Dần | 1962 | Sao Mộc Đức – Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thuỷ Diệu – Hạn Toán Tận |
Giáp Dần | 1974 | Sao Vân Hớn – Hạn Thiên La | Sao La Hầu – Hạn Diêm Vương |
Bính Dần | 1986 | Sao Thuỷ Diệu – Hạn Thiên Tinh | Sao Mộc Đức – Hạn Tam Kheo |
Mậu Dần | 1998 | Sao Mộc Đức – Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thuỷ Diệu – Hạn Toán Tận |
Canh Dần | 2010 | Sao Vân Hớn – Hạn Thiên La | Sao La Hầu – Hạn Diêm Vương |
Bảng sao hạn tuổi Mão năm 2024
TUỔI | NĂM SINH | NAM MẠNG | NỮ MẠNG |
Tân Mão | 1951 | Sao Thổ Tú – Hạn Ngũ Mộ | Sao Vân Hớn – Hạn Ngũ Mộ |
Quý Mão | 1963 | Sao Thái Âm – Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch – Hạn Thiên La |
Ất Mão | 1975 | Sao Thái Dương – Hạn Toán Tận | Sao Thổ Tú – Hạn Huỳnh Tuyền |
Đinh Mão | 1987 | Sao Thổ Tý – Hạn Ngũ Mộ | Sao Vân Hớn – Hạn Ngũ Mộ |
Kỷ Mão | 1999 | Sao Thái Âm – Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch – Hạn Thiên La |
Tân Mão | 2011 | Sao Thái Dương – Hạn Toán Tận | Sao Thổ Tú – Hạn Huỳnh Tuyền |
Bảng sao hạn tuổi Thìn năm 2024
TUỔI | NĂM SINH | NAM MẠNG | NỮ MẠNG |
Nhâm Thìn | 1952 | Sao La Hầu – Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh |
Giáp Thìn | 1964 | Sao Kế Đô – Hạn Địa Võng | Sao Thái Dương – Hạn Địa Võng |
Bính Thìn | 1976 | Sao Thái Bạch – Hạn Toán Tận | Sao Thái Âm – Hạn Huỳnh Tuyền |
Mậu Thìn | 1988 | Sao La Hầu – Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh |
Canh Thìn | 2000 | Sao Kế Đô – Hạn Địa Võng | Sao Thái Dương – Hạn Địa Võng |
Nhâm Thìn | 2012 | Sao Thái Bạch – Hạn Thiên Tinh | Sao Thái Âm – Hạn Tam Kheo |
Bảng sao hạn tuổi Tỵ năm 2024
TUỔI | NĂM SINH | NAM MẠNG | NỮ MẠNG |
Quý Tỵ | 1953 | Sao Mộc Đức – Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thuỷ Diệu – Toán Tận |
Ất Tỵ | 1965 | Sao Vân Hớn – Hạn Thiên La | Sao La Hầu – Hạn Diêm Vương |
Đinh Tỵ | 1977 | Sao Thuỷ Diệu – Hạn Thiên Tinh | Sao Mộc Đức – Hạn Tam Kheo |
Kỷ Tỵ | 1989 | Sao Mộc Đức – Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thuỷ Diệu – Hạn Toán Tận |
Tân Tỵ | 2001 | Sao Vân Hớn – Hạn Thiên La | Sao La Hầu – Hạn Diêm Vương |
Quý Tỵ | 2013 | Sao Thuỷ Diệu – Hạn Ngũ Mộ | Sao Mộc Đức – Hạn Ngũ Mộ |
Bảng sao hạn tuổi Ngọ năm 2024
TUỔI | NĂM SINH | NAM MẠNG | NỮ MẠNG |
Giáp Ngọ | 1954 | Sao Thái Âm – Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch – Hạn Thiên La |
Bính Ngọ | 1966 | Sao Thái Dương – Hạn Thiên La | Sao Thổ Tú – Hạn Diêm Vương |
Mậu Ngọ | 1978 | Sao Thổ Tú – Hạn Ngũ Mộ | Sao Vân Hớn – Hạn Ngũ Mộ |
Canh Ngọ | 1990 | Sao Thái Âm – Hạn Diêm Vương | Sao THái Bạch – Hạn Thiên La |
Nhâm Ngọ | 2002 | Thái Dương – Hạn Toán Tận | Sao Thổ Tú – Hạn Huỳnh Tuyền |
Giáp Ngọ | 2014 | Sao Thổ Tú – Hạn Tam Kheo | Sao Vân Hớn – Hạn Thiên Tinh |
Bảng sao hạn tuổi Mùi năm 2024
TUỔI | NĂM SINH | NAM MẠNG | NỮ MẠNG |
Quý Mùi | 1943 | Sao La Hầu – Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh |
Ất Mùi | 1955 | Sao Kế Đô – Hạn Địa Võng | Sao Thái Dương – Hạn Địa Võng |
Đinh Mùi | 1967 | Sao Thái Bạch – Hạn Toán Tận | Sao Thái Âm – Hạn Huỳnh Tuyền |
Kỷ Mùi | 1979 | Sao La Hầu – Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh |
Tân Mùi | 1991 | Sao Kế Đô – Hạn ĐỊa Võng | Sao Thái Dương – Hạn Địa Võng |
Quý Mùi | 2003 | Sao Thái Bạch – Hạn Thiên Tinh | Sao Thái Âm – Hạn Tam Kheo |
Bảng sao hạn tuổi Thân năm 2024
TUỔI | NĂM SINH | NAM MẠNG | NỮ MẠNG |
Giáp Thân | 1944 | Sao Mộc Đức – Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thuỷ Diệu – Hạn Toán Tận |
Bính Thân | 1956 | Sao Vân Hớn – Hạn Địa Võng | Sao La Hầu – Hạn Địa Võng |
Mậu Thân | 1968 | Sao Thuỷ Diệu – Hạn Thiên Tinh | Sao Mộc Đức – Hạn Tam Kheo |
Canh Thân | 1980 | Sao Mộc Đức – Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thuỷ Diệu – Hạn Toán Tận |
Nhâm Thân | 1992 | Sao Vân Hớn – Hạn Thiên La | Sao La Hầu – Hạn Diêm Vương |
Giáp Thân | 2004 | Sao Thuỷ Diệu – Hạn Ngũ Mộ | Sao Mộc Đức – Hạn Ngũ Mộ |
Bảng sao hạn tuổi Dậu năm 2024
TUỔI | NĂM SINH | NAM MẠNG | NỮ MẠNG |
Ất Dậu | 1945 | Sao Thái Âm – Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch – Hạn Thiên La |
Đinh Dậu | 1957 | Sao Thái Dương – Hạn Thiên La | Sao Thổ Tú – Hạn Diêm Vương |
Kỷ Dậu | 1969 | Sao Thổ Tú – Hạn Ngũ Mộ | Sao Vân Hớn – Hạn Ngũ Mộ |
Tân Dậu | 1981 | Sao Thái Âm – Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch – Hạn Thiên La |
Quý Dậu | 1993 | Sao Thái Dương – Toán Tận | Sao Thổ Tú – Hạn Huỳnh Tuyền |
Ất Dậu | 2005 | Sao Thổ Tý – Hạn Tam Kheo | Sao Vân Hớn – Hạn Thiên Tinh |
Bảng sao hạn tuổi Tuất năm 2024
TUỔI | NĂM SINH | NAM MẠNG | NỮ MẠNG |
Bính Tuất | 1946 | Sao Kế Đô – Hạn Diêm Vương | Sao Thái Dương – Hạn Thiên La |
Mậu Tuất | 1958 | Sao Thái Bạch – Hạn Toán Tận | Sao Thái Âm – Hạn Huỳnh Tuyền |
Canh Tuất | 1970 | Sao La Hầu – Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh |
Nhâm Tuất | 1982 | Sao Kế Đô – Hạn Địa Võng | Sao Thái Dương – Hạn Địa Võng |
Giáp Tuất | 1994 | Sao Thái Bạch – Hạn Thiên Tinh | Sao Thái Âm – Hạn Tam Kheo |
Bính Tuất | 2006 | Sao La Hầu – Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh |
Bảng sao hạn tuổi Hợi năm 2024
TUỔI | NĂM SINH | NAM MẠNG | NỮ MẠNG |
Đinh Hợi | 1947 | Sao Vân Hớn – Hạn Địa Võng | Sao La Hầu – Hạn Địa Võng |
Kỷ Hợi | 1959 | Sao Thuỷ Diệu – Hạn Thiên Tinh | Sao Mộc Đức – Hạn Tam Kheo |
Tân Hợi | 1971 | Sao Mộc Đức – Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thuỷ Diệu – Hạn Toán Tận |
Quý Hợi | 1983 | Sao Vân Hớn – Hạn Thiên La | Sao La Hầu – Hạn Diêm Vương |
Ất Hợi | 1995 | Sao Thuỷ Diệu – Hạn Ngũ Mộ | Sao Mộc Đức – Hạn Ngũ Mộ |
Đinh Hợi | 2007 | Sao Mộc Đức – Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thuỷ Diệu – Hạn Toán Tận |
Với thông tin bài viết Bảng sao chiếu mệnh năm 2024 ở trên cùng những thông tin chi tiết về 9 sao chiếu mệnh và 8 vận hạn. Mong rằng nội dung hữu ích đối với quý bạn. Cảm ơn quý bạn đọc đã theo dõi bài viết của Xemlicham.me!